L-Safe Window
공간을 지키는 기술, 가치를 더하는 디자인
L-Safe Window
Line-up Comparison
L-Safe 시리즈별 주요 사양을 이미지 원본 그대로 비교해 드립니다.
| 구분 | 특장점 | 세부설명 | L-Safe Series | S/C 분합창 | 내창 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | L5 | L5+ | L7 | |||||
| SPEC | 창틀 폭 | 단창 | 121mm | 132mm | 135mm | 140mm | 224mm | 120 / 224mm |
| 이중창 | 250mm | 252mm | 255mm | 260mm | - | 230mm | ||
| 유리 | 16mm | - | - | - | - | - | ● | |
| 22mm | ● | - | - | - | ● | ● | ||
| 24mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 26mm | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 28mm | - | ● | ● | ● | ● | - | ||
| 단열 간봉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 내부 컬러 | 8종 | 8종 | 14종 | 14종 | 14종 | 8종 | ||
| FEATURE | 핸들 Line-up | Magnus | Magnus Taylor |
Magnus Taylor |
Magnus Taylor Dignity |
L/S 핸들 | option | |
| 디자인 up | 레일 | 화이트 | 화이트 | 블랙 | 알루미늄 레일 | 알루미늄 레일 | 화이트 | |
| 라운드 CC | - | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 알루미늄 엣지 | - | - | - | ● | - | - | ||
| 알루미늄 포인트 | - | - | - | ● | ● | - | ||
| 마감 커버 | - | - | - | ● | ● | - | ||
| 기밀성 up | 윈드실러 | - | ● | ● | ● | - | - | |
| 4중 기밀구조 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 안전성 up | 내풍압 스토퍼 | - | - | ● | ● | - | - | |
| 정품 보강심 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 편의성 up | 이지오픈 잠금장치 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 벌레방지 캡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||

우리 집 창호 선택 가이드
가정 내 위치와 기능에 최적화된 하이엔드 라인업을 확인하세요.
- A발코니 이중창
- B발코니 이중창
- C발코니 단창 / 이중창
- F터닝도어
- E발코니 이중창
- D내창 단창 / 이중창 /
공틀일체형창 - G발코니 이중창,
프로젝트창 - H소프트클로징 분합창